久久性-在线观看视频一区二区四季-欧美日韩一区二区成人午夜电影-se94se|www.gzkedu.com


所有組合所持倉的證券統計:前50大權重
證券名稱組合數權重
01. [SH601166] 興業銀行 102.53%
02. [HK00700] 騰訊控股 72.33%
03. [SH900905] 老鳳祥B 22.03%
04. [SH600036] 招商銀行 121.80%
05. [SH601328] 交通銀行 31.67%
06. [SZ159338] 國泰中證A500ETF 31.61%
07. [SH510300] 華泰柏瑞滬深300ETF 61.59%
08. [SH601318] 中國平安 101.43%
09. [OF110003] 易方達上證50增強A 11.37%
10. [SH600519] 貴州茅臺 71.19%
11. [OF004069] 南方全指證券聯接A 11.14%
12. [SZ002304] 洋河股份 71.04%
13. [SZ000525] *ST紅陽 11.02%
14. [HK02233] 西部水泥 20.98%
15. [SH688050] 愛博醫療 10.94%
16. [SZ002594] 比亞迪 70.91%
17. [OF004070] 南方全指證券聯接C 10.91%
18. [OF100018] 富國天利增長債券A 20.86%
19. [SZ300014] 億緯鋰能 10.84%
20. [OF217022] 招商產業債券A 20.80%
21. [SH600887] 伊利股份 60.77%
22. [OF005640] 平安300ETF聯接C 10.77%
23. [SH601668] 中國建筑 40.75%
24. [SZ002146] 榮盛發展 20.74%
25. [OF161005] 富國天惠成長混合(LOF)A 30.73%
26. [SH688007] 光峰科技 10.73%
27. [SH501085] 財通科創主題靈活配置混合(LOF) 10.72%
28. [SH588000] 華夏上證科創板50成份ETF 70.71%
29. [SZ000333] 美的集團 80.69%
30. [OF163402] 興全趨勢投資混合(LOF) 20.68%
31. [SH510900] 易方達恒生國企(QDII-ETF) 50.67%
32. [OF005224] 廣發中證基建工程指數C 10.66%
33. [OF002001] 華夏回報混合A 30.66%
34. [SH601688] 華泰證券 40.65%
35. [OF003017] 廣發中證軍工ETF聯接A 10.65%
36. [OF519770] 交銀優擇回報靈活配置混合A 10.63%
37. [SZ300381] 溢多利 10.59%
38. [SZ159920] 恒生ETF(QDII) 60.58%
39. [HK03690] 美團-W 30.58%
40. [HK00392] 北京控股 10.57%
41. [SZ000799] 酒鬼酒 10.56%
42. [SZ300059] 東方財富 70.54%
43. [SH513050] 易方達中證海外中國互聯網50(QDI 80.54%
44. [SH512170] 華寶中證醫療ETF 60.54%
45. [OF163406] 興全合潤混合 20.53%
46. [SH600938] 中國海油 40.52%
47. [OF000563] 南方通利債券A 20.52%
48. [OF001051] 華夏上證50ETF聯接A 10.52%
49. [SH600015] 華夏銀行 10.50%
50. [OF502048] 易方達上證50指數(LOF)A 10.50%

說明: 1。權重:持倉證券在每個組合中的總資產占比之和 / 總組合數。
------------------ 更多閱讀 ------------------
歷次資本市場國九條出臺后中國股市漲跌情況



組合

組合榜

策略

閱讀

更多